DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セミナーを実施いたします。 今後の日程等をご案内いたします。
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
日時 | 場所 | 会場 | 内容 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|
実施済 | 6月21日(土)13:00-17:00 | 名古屋 | 名古屋大学 | 講演 | 200名 |
実施済 | 7月05日(土)13:00-17:00 | 仙台 | 東北大学医学部1号館 | 講演 | 100名 |
実施済 | 8月21日-22日 | 北九州 | 産業医科大学 | 講演および演習 | 1000名 |
実施済 | 9月20日(土)13:00-17:00 | 大阪 | 大阪市立総合医療センター | 講演 | 200名 |
実施済 | 11月1日(土)13:00-17:00 | 東京 | 国立病院機構本部講堂 | 講演 | 200名 |
実施済 | 11月29日(土)13:00-17:00 | 神戸 | 神戸大学 | 講演 | 150名 |
実施済 | 12月13日(土)13:00-17:00 | 沖縄 | 琉球大学 | 講演 | 150名 |
実施済 | 1月24日(土)13:00-17:00 | 札幌 | 北海道大学 | 講演 | 100名 |
実施済 | 2月28日(土)13:00-17:00 | 盛岡 | 岩手医科大学 | 講演 | 50名 |
実施済 | 3月14日(土)13:00-17:00 | 高松 | 香川県立中央病院 | 未定 | 100名 |
参加を希望される方は、ポータルサイトからログインの上、参加申し込みをしてください。