DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セミナーを実施いたします。 今後の日程等をご案内いたします。
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
日時 | 場所 | 会場 | 内容 | 定員 | |
---|---|---|---|---|---|
実施済 | 6月21日(土)13:00-17:00 | 名古屋 | 名古屋大学 | 講演 | 200名 |
募集中 | 7月05日(土)13:00-17:00 | 仙台 | 東北大学医学部1号館 | 講演 | 100名 |
予定 | 8月21日-22日 | 北九州 | 産業医科大学 | 講演および演習 | 1000名 |
予定 | 9月20日(土)13:00-17:00 | 大阪 | 未定 | 講演 | 未定 |
予定 | 11月29日(土)13:00-17:00 | 神戸 | 未定 | 講演 | 未定 |
参加を希望される方は、ポータルサイトからログインの上、参加申し込みをしてください。