ログイン
一般社団法人 診断群分類研究支援機構
[
ホーム
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
]
開始行:
*FOSS4Gイベントのご紹介 [#m42363d5]
昨年度よりDPCデータ調査研究班(伏見班)では調査参加医療機関...
現在、GISの演習につきまして多種多様なご要望を頂いており、...
そこで、FOSS4G(オープンソースのGISソフト)関連のイベント...
以下、我々が参考にさせていただいているOSGeo財団日本支部が...
なお、このページで紹介するイベントはDPCデータ調査研究班(...
本ページの内容に関して,本ページ内に誤記がある以外の問い...
なお、研究班セミナーにおきましても引き続きGISの演習は実施...
**イベント [#v03ac095]
:2012年10月12日 入門者向けQuantumGISハンズオンセッション ...
:|時間:10月12日13時30分から16時30分,場所:広島YMCA国際文...
405号室
:|オープンソースのデスクトップGIS QuantumGISのインストー...
:|参加される方は,インストールと実習に利用するパソコンは...
:|詳細と申し込みは,以下のサイトにございます。
:|https://sites.google.com/site/foss4gsig/oshirase/qgisha...
:2012年11月3-5日 FOSS4G TOKYO|OSGeo財団・東京大学空間情報...
:|場所:11月3-4日 東京大学駒場第2キャンパス 11月5日 東...
:|11月5日がハンズオンデイ(有料)となっております。ハンズ...
:|詳細と申し込み方法は,以下のサイトにございます。
:|http://www.osgeo.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8...
:2012年11月7-8日 FOSS4G OSAKA|OSGeo財団・東京大学空間情報...
:|場所:11月7日 大阪市立大学梅田サテライト 11月8日 大学...
:|11月7日がハンズオンデイ(有料)となっております。ハンズ...
:|詳細と申し込み方法は,以下のサイトにございます。
:|http://www.osgeo.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8...
#counter
終了行:
*FOSS4Gイベントのご紹介 [#m42363d5]
昨年度よりDPCデータ調査研究班(伏見班)では調査参加医療機関...
現在、GISの演習につきまして多種多様なご要望を頂いており、...
そこで、FOSS4G(オープンソースのGISソフト)関連のイベント...
以下、我々が参考にさせていただいているOSGeo財団日本支部が...
なお、このページで紹介するイベントはDPCデータ調査研究班(...
本ページの内容に関して,本ページ内に誤記がある以外の問い...
なお、研究班セミナーにおきましても引き続きGISの演習は実施...
**イベント [#v03ac095]
:2012年10月12日 入門者向けQuantumGISハンズオンセッション ...
:|時間:10月12日13時30分から16時30分,場所:広島YMCA国際文...
405号室
:|オープンソースのデスクトップGIS QuantumGISのインストー...
:|参加される方は,インストールと実習に利用するパソコンは...
:|詳細と申し込みは,以下のサイトにございます。
:|https://sites.google.com/site/foss4gsig/oshirase/qgisha...
:2012年11月3-5日 FOSS4G TOKYO|OSGeo財団・東京大学空間情報...
:|場所:11月3-4日 東京大学駒場第2キャンパス 11月5日 東...
:|11月5日がハンズオンデイ(有料)となっております。ハンズ...
:|詳細と申し込み方法は,以下のサイトにございます。
:|http://www.osgeo.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8...
:2012年11月7-8日 FOSS4G OSAKA|OSGeo財団・東京大学空間情報...
:|場所:11月7日 大阪市立大学梅田サテライト 11月8日 大学...
:|11月7日がハンズオンデイ(有料)となっております。ハンズ...
:|詳細と申し込み方法は,以下のサイトにございます。
:|http://www.osgeo.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%8...
#counter
ページ名: