ログイン
一般社団法人 診断群分類研究支援機構
[
ホーム
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
]
開始行:
*DPCセミナーのご案内 (2011年度)[#hefbb91f]
DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セ...
今後の日程等をご案内いたします。
**セミナー予定一覧 [#u8c91589]
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
|~ |~日時 |~場所|~会場|~内容|~定員|
|終了|7月23日(土)13:30-18:00|[[札幌>#d64a31c5]]|北海道大...
|終了|8月8日10:00-9日15:30|北九州|産業医科大学ラマツィー...
|終了|10月10日(祝)13:00-17:00|名古屋|名古屋市立大学病院...
|終了|11月19日(土)13:00-17:00|東京|日本工学院専門学校IT...
|終了|12月 3日(土)13:00-17:00|札幌|北海道大学医学部第3...
|終了|12月10日(土)13:00-17:30|京都|京都大学医学部第二臨...
|終了|2012年1月28日(土)|[[神戸>#td1aa56a]]|神戸大学 医...
|終了|2012年2月 4日(土)|盛岡|岩手医科大学 循環器医療セ...
|終了|2012年2月18日(土)|東京|東京医科歯科大学|GIS関連セ...
|終了|2012年3月24日(土)|福岡|九州大学医学部|GIS演習のみ...
**予定詳細 [#ee0787a8]
***札幌会場(7月23日) [#d64a31c5]
|~時間|~札幌|
|13:30-14:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:30-15:20|CENTER:DPCと地域医療(松田)|
|15:30-16:20|CENTER:GIS分析(石川)|
|16:30-17:00|CENTER:EFデータ抽出ツール(堀口)|
|17:10-18:00|CENTER:診療プロセス分析 (藤森)|
***北九州会場(8月8・9日) [#i30891bb]
|~8月8日(月)|~大ホール|~小ホール|
|10:00-11:00|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|...
|11:15-12:15|CENTER:EFデータ抽出&GISとは(堀口)|CENTER:-|
|13:30-14:30|CENTER:診療プロセス分析(桑原)|CENTER:GIS分析...
|14:45-15:45|CENTER:GIS分析(石川)|CENTER:EF分析演習(桑原)|
|16:00-17:00|CENTER:DPCとコーディング(阿南)|CENTER:Qlikvi...
|~8月9日(火)|~大ホール|~小ホール|
|09:45-10:45|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|CENTER:GIS分析演...
|11:00-12:00|CENTER:DPCとパス(小林)|CENTER:Qlikview分析演...
|13:15-14:15|CENTER:DPCと臨床研究(康永)|CENTER:-|
|14:30-15:30|CENTER:DPCと地域医療(松田)|CENTER:-|
***名古屋会場(10月10日) [#i30891bb]
|~時間|~名古屋|
|13:00-13:40|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:50-14:30|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|
|14:40-15:20|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|15:30-16:10|CENTER:一歩進んだデータ分析のために(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:DPC制度の今後の方向性(松田)|
***東京会場(11月19日) [#f848aa89]
|~時間|~ |
|13:00-13:40|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:50-14:30|CENTER:DPC データを用いた臨床研究-診療ガイ...
|14:40-15:20|CENTER:DEFデータを用いたプロセス分析(桑原)|
|15:30-16:10|CENTER:DPCデータとGIS分析(堀口)|
|16:20-17:00|CENTER:演題未定(池田)|
***札幌会場(12月03日) [#h9ead9db]
|~時間|~ |
|13:00-13:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:20-14:00|CENTER:GIS分析総論(堀口)|
|14:10-16:10|CENTER:Q-GIS演習(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:GIS分析の可能性(石川)|
***京都会場(12月10日) [#td1aa56a]
|~時間|~ |
|13:00-13:45|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:55-14:40|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|
|14:50-15:35|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|15:45-16:30|CENTER:分析演習(桑原)|
|16:40-17:20|CENTER:分析演習(藤森)|
***神戸会場(1月28日) [#td1aa56a]
|~時間|~ |
|13:00-13:50|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:Qlikviewを用いたDPC公開データの分析(...
|15:00-15:50|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|16:00-16:50|CENTER:DPCデータ分析:その視点と技法(藤森)|
[[詳細はこちら>SeminarPage/2012_01_28神戸セミナー]]
***盛岡会場(2月4日) [#t5821b67]
|~時間|~ |
|13:00-13:50|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:Qlikviewを用いたDPC公開データの分析(...
|15:00-15:50|CENTER:DPCデータ分析実習(桑原)|
|16:00-16:50|CENTER:DPCデータ分析実習(藤森)|
**東京会場(2月18日) [#af4a4691]
|~時間|~ |
|13:00-13:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:20-14:00|CENTER:GIS分析総論(堀口)|
|14:10-16:10|CENTER:Q-GIS演習(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:GIS分析の可能性(石川)|
**申し込み方法 [#gb8e85f8]
本年度開催のセミナーは、すべて終了いたしました。多くの方...
**留意事項 [#yc4c31a1]
+本セミナーへの参加は研究班の調査事業に参加している施設の...
+各地の機関のご厚意により会場を提供していただいております...
+本セミナーは研究班が主催で実施され、一般社団法人 診断群...
#counter
終了行:
*DPCセミナーのご案内 (2011年度)[#hefbb91f]
DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セ...
今後の日程等をご案内いたします。
**セミナー予定一覧 [#u8c91589]
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
|~ |~日時 |~場所|~会場|~内容|~定員|
|終了|7月23日(土)13:30-18:00|[[札幌>#d64a31c5]]|北海道大...
|終了|8月8日10:00-9日15:30|北九州|産業医科大学ラマツィー...
|終了|10月10日(祝)13:00-17:00|名古屋|名古屋市立大学病院...
|終了|11月19日(土)13:00-17:00|東京|日本工学院専門学校IT...
|終了|12月 3日(土)13:00-17:00|札幌|北海道大学医学部第3...
|終了|12月10日(土)13:00-17:30|京都|京都大学医学部第二臨...
|終了|2012年1月28日(土)|[[神戸>#td1aa56a]]|神戸大学 医...
|終了|2012年2月 4日(土)|盛岡|岩手医科大学 循環器医療セ...
|終了|2012年2月18日(土)|東京|東京医科歯科大学|GIS関連セ...
|終了|2012年3月24日(土)|福岡|九州大学医学部|GIS演習のみ...
**予定詳細 [#ee0787a8]
***札幌会場(7月23日) [#d64a31c5]
|~時間|~札幌|
|13:30-14:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:30-15:20|CENTER:DPCと地域医療(松田)|
|15:30-16:20|CENTER:GIS分析(石川)|
|16:30-17:00|CENTER:EFデータ抽出ツール(堀口)|
|17:10-18:00|CENTER:診療プロセス分析 (藤森)|
***北九州会場(8月8・9日) [#i30891bb]
|~8月8日(月)|~大ホール|~小ホール|
|10:00-11:00|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|...
|11:15-12:15|CENTER:EFデータ抽出&GISとは(堀口)|CENTER:-|
|13:30-14:30|CENTER:診療プロセス分析(桑原)|CENTER:GIS分析...
|14:45-15:45|CENTER:GIS分析(石川)|CENTER:EF分析演習(桑原)|
|16:00-17:00|CENTER:DPCとコーディング(阿南)|CENTER:Qlikvi...
|~8月9日(火)|~大ホール|~小ホール|
|09:45-10:45|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|CENTER:GIS分析演...
|11:00-12:00|CENTER:DPCとパス(小林)|CENTER:Qlikview分析演...
|13:15-14:15|CENTER:DPCと臨床研究(康永)|CENTER:-|
|14:30-15:30|CENTER:DPCと地域医療(松田)|CENTER:-|
***名古屋会場(10月10日) [#i30891bb]
|~時間|~名古屋|
|13:00-13:40|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:50-14:30|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|
|14:40-15:20|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|15:30-16:10|CENTER:一歩進んだデータ分析のために(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:DPC制度の今後の方向性(松田)|
***東京会場(11月19日) [#f848aa89]
|~時間|~ |
|13:00-13:40|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:50-14:30|CENTER:DPC データを用いた臨床研究-診療ガイ...
|14:40-15:20|CENTER:DEFデータを用いたプロセス分析(桑原)|
|15:30-16:10|CENTER:DPCデータとGIS分析(堀口)|
|16:20-17:00|CENTER:演題未定(池田)|
***札幌会場(12月03日) [#h9ead9db]
|~時間|~ |
|13:00-13:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:20-14:00|CENTER:GIS分析総論(堀口)|
|14:10-16:10|CENTER:Q-GIS演習(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:GIS分析の可能性(石川)|
***京都会場(12月10日) [#td1aa56a]
|~時間|~ |
|13:00-13:45|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:55-14:40|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|
|14:50-15:35|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|15:45-16:30|CENTER:分析演習(桑原)|
|16:40-17:20|CENTER:分析演習(藤森)|
***神戸会場(1月28日) [#td1aa56a]
|~時間|~ |
|13:00-13:50|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:Qlikviewを用いたDPC公開データの分析(...
|15:00-15:50|CENTER:DPCデータとGIS分析(石川)|
|16:00-16:50|CENTER:DPCデータ分析:その視点と技法(藤森)|
[[詳細はこちら>SeminarPage/2012_01_28神戸セミナー]]
***盛岡会場(2月4日) [#t5821b67]
|~時間|~ |
|13:00-13:50|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:Qlikviewを用いたDPC公開データの分析(...
|15:00-15:50|CENTER:DPCデータ分析実習(桑原)|
|16:00-16:50|CENTER:DPCデータ分析実習(藤森)|
**東京会場(2月18日) [#af4a4691]
|~時間|~ |
|13:00-13:20|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|13:20-14:00|CENTER:GIS分析総論(堀口)|
|14:10-16:10|CENTER:Q-GIS演習(藤森)|
|16:20-17:00|CENTER:GIS分析の可能性(石川)|
**申し込み方法 [#gb8e85f8]
本年度開催のセミナーは、すべて終了いたしました。多くの方...
**留意事項 [#yc4c31a1]
+本セミナーへの参加は研究班の調査事業に参加している施設の...
+各地の機関のご厚意により会場を提供していただいております...
+本セミナーは研究班が主催で実施され、一般社団法人 診断群...
#counter
ページ名: