ログイン

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*DPCセミナーのご案内 [#z3ff163b]

DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セミナーを実施いたします。
今後の日程等をご案内いたします。

**セミナー予定一覧 [#of6060cf]
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
|~ |~日時 |~場所|~会場|~内容|~定員|
|終了|6月15日(土)13:00-17:00|[[青森>SeminarPage​/2013_06_15青森セミナー]]|青森県立中央病院 会議室|講演および演習|40名|
|終了|8月8日-9日|[[北九州>SeminarPage​/2013_08_08北九州セミナー]]|産業医科大学|講演および演習|1000名|
|終了|10月5日(土)13:00-17:00|[[山形>SeminarPage​/2013_10_15山形セミナー]]|山形市立病院済生館|講演|100名|
|終了|11月30日(土)13:00-17:00|[[神戸>SeminarPage​/2013_11_30神戸セミナー]]|神戸大学|講演|200名|
|終了|12月10日(火)13:00-17:00|[[東京>SeminarPage​/2013_12_10東京セミナー]]|国立病院機構本部|講演|150名|
|終了|12月14日(土)13:00-17:00|[[高知>SeminarPage​/2013_12_14高知セミナー]]|高知医療センター|講演|100名|
|終了|1月18日(土)13:00-17:00|[[大阪>SeminarPage​/2014_01_18大阪セミナー]]|大阪府立成人病センター|講演|100名|
|調整中|2月22日(土)13:00-17:00|那覇|調整中|調整中|調整中|
|調整中|3月1日(土)13:00-17:00|盛岡|調整中|講演および演習|調整中|
|終了|2月22日(土)13:00-17:00|沖縄|琉球大学|講演|50名|
|終了|3月1日(土)13:00-17:00|盛岡|岩手医科大学|講演および演習|50名|




**申し込み方法 [#cfc9685a]
参加を希望される方は、ポータルサイトからログインの上、参加申し込みをしてください。

**留意事項 [#v48e25b0]
+本セミナーへの参加は研究班の調査事業に参加している施設の所属の方に限らせていただいております。なお、セミナー当日までに調査参加の承諾書を送付いただくことを前提に、その他のDPC病院・DPC準備病院の皆様の申し込みも受け付けます。
+各地の機関のご厚意により会場を提供していただいております。そのため、受講可能人数が限られております。申し込みは先着順とさせていただきます。予めご了承ください。
+本セミナーは研究班が主催で実施され、一般社団法人 診断群分類研究支援機構は医療機関の皆様との連絡業務を行っております。

#counter

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS