ログイン

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*DPCセミナーのご案内 [#ld042524]

DPCデータ調査研究班(伏見班)では本年度も全国各地で複数回セミナーを実施いたします。
今後の日程等をご案内いたします。

**セミナー予定一覧 [#dc8f2fd7]
今年度のセミナーの予定は以下の通りです。
|~ |~日時 |~場所|~会場|~内容|~定員|
|終了|6月30日(土)13:00-17:00|[[鹿児島>#d64a31c5]]|南風病院 アネックス-Ⅰ|GIS演習|50名|
|受付中|8月6日-7日|北九州|産業医科大学|講演および演習|1000名|
|予定|9月15日(土)|岡山|岡山済生会|講演・GIS演習|未定|
|予定|10月11日(木)|佐世保|佐世保第一ホテル|講演(病院マネジメント)|80名|
|予定|10月27日(土)|高知|未定|未定|未定|
|予定|1月26日(土)|神戸|未定|未定|未定|
|終了|8月6日-7日|北九州|産業医科大学|講演および演習|1000名|
|終了|[[9月15日(土)>SeminarPage​/2012_09_15岡山セミナー]]|岡山|岡山済生会総合病院|GIS実習|60名|
|終了|[[10月6日(土)>SeminarPage​/2012_10_06盛岡セミナー]]|盛岡|岩手医科大学|E/Fファイル分析実習|100名|
|終了|[[10月11日(木)>SeminarPage​/2012_10_11佐世保セミナー]]|佐世保|佐世保第一ホテル|講演(病院マネジメント)|50名|
|終了|[[10月27日(土)>SeminarPage​/2012_10_27高知セミナー]]|高知|高知大学|講演・実習|100名|
|終了|[[11月19日(月)>SeminarPage​/2012_11_19東京セミナー]]|東京|東京大学伊藤国際学術研究センター|講演|250名|
|終了|[[12月1日(土)>SeminarPage​/2012_12_01仙台セミナー]]|仙台|仙台医療福祉専門学校|講演|70名|
|終了|[[12月15日(土)>SeminarPage​/2012_12_15札幌セミナー]]|札幌|北海道大学|講演|150名|
|受付中|1月26日(土)|神戸|神戸大学|講演・演習|200名|


**予定詳細 [#f147d4ba]
***鹿児島会場(6月30日) [#d2265c57]
|~時間|~鹿児島|
|13:00-13:20|CENTER:総論(伏見)|
|13:20-15:45|CENTER:GIS実習(藤森)|
|16:00-17:00|CENTER:GIS応用分析編(石川)|


***北九州会場(8月6日) [#i30891bb]
|~8月6日(月)|~大ホール|~小ホール|
|10:00-11:00|CENTER:今までの研究班成果の紹介(伏見)|CENTER:-|
|11:15-12:15|CENTER:DPCデータ分析事例報告(産業医大)|CENTER:-|
|13:30-14:30|CENTER:DPCとパス(小林・池田)|CENTER:GIS分析実習(堀口)|
|14:45-15:45|CENTER:DPCと医療の質(猪飼)|CENTER:EF分析実習(藤森・堀口)|
|16:00-17:00|CENTER:DPCと疾病コーディング(阿南)|CENTER:-|
|~8月7日(火)|~大ホール|~小ホール|
|10:00-11:00|CENTER:GIS分析(石川)|CENTER:様式1分析実習(藤森)|
|11:15-12:15|CENTER:DPCと臨床研究(康永)|CENTER:CENTER:Qlikview分析実習(松田)|
|13:30-15:30|CENTER:DPCと病院マネジメント(松田・林田)|CENTER:-|
|14:30-15:30|CENTER:DPCと地域医療(松田)|CENTER:-|

***岡山会場(9月15日) [#d2265c57]
|~時間|~岡山|
|13:00-13:20|CENTER:今までの研究班成果の紹介(伏見)|
|13:20-13:50|CENTER:GISとは(堀口)|
|13:50-15:45|CENTER:GIS実習(藤森)|
|16:00-17:00|CENTER:GIS応用分析編(石川)|

***佐世保会場(10月11日) [#d2265c57]
|~時間|~佐世保|
|13:10-14:00|CENTER:DPC病院の今後(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:DPCデータによる病院マネジメント(岩渕)|
|15:00-15:50|CENTER:医療の質のマネジメント(小林)|
|15:50-16:40|CENTER:地域患者マーケティング(石川)|

***高知会場(10月27日) [#n09f1a9a]
|~時間|~高知|
|13:10-14:00|CENTER:研究班の今までの研究成果の紹介(伏見)|
|14:00-14:50|CENTER:DPCと地域医療(久保)|
|15:00-15:50|CENTER:Qlikview分析実習(藤森)|
|15:50-16:40|CENTER:GIS実習(堀口)|

**申し込み方法 [#v1750ef4]
現在、夏季セミナーの申込受付をしております。本サイトのマイページ(要ログイン)よりお申込みいただけます。
平成24年度のセミナーはすべて終了いたしました。多くの方にご参加いただきまして、ありがとうございました。平成25年度のセミナーの日程は決定次第ご案内いたします。

**留意事項 [#i7bb4b11]
+本セミナーへの参加は研究班の調査事業に参加している施設の所属の方に限らせていただいております。なお、セミナー当日までに調査参加の承諾書を送付いただくことを前提に、その他のDPC病院・DPC準備病院の皆様の申し込みも受け付けます。
+各地の機関のご厚意により会場を提供していただいております。そのため、受講可能人数が限られております。申し込みは先着順とさせていただきます。予めご了承ください。
+本セミナーは研究班が主催で実施され、一般社団法人 診断群分類研究支援機構は医療機関の皆様との連絡業務を行っております。

#counter

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS