2015年8月24・25日産業医科大学におきましてDPCセミナーを開催いたします。このセミナーはDPC研究の成果還元及び研究の維持発展を目的に研究班の活動の一環として実施いたしますので、受講者の皆様の参加は無料となっております。
| 8月24日(月) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 研究班の今までの研究成果の紹介(伏見) | - |
| 11:15-12:15 | 地域医療分析(石川) | - |
| 13:30-14:30 | 臨床疫学研究(堀口) | BIツールTableau入門(石川) |
| 14:45-15:45 | DPCと医療の質(國澤) | ExcelでDPCデータ分析①(清水) |
| 16:00-17:00 | 臨床指標(池田) | 様式1演習1(村松) |
| 8月25日(火) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
| 10:00-11:00 | 病院指標とコーディング(藤森) | ExcelでDPCデータ分析2(清水) |
| 11:15-12:15 | DPCコーディング(阿南) | BIツールTableau入門(石川) |
| 13:30-14:30 | DPCと医療マネジメント(松田) | 様式1演習1(村松) |
資料はこちら (お問い合わせを多数いただいておりますが随時掲載いたします。ご了承ください。)
| 担当 | 資料 |
|---|---|
| 伏見先生資料 | |
| 石川先生大ホール資料 | |
| 石川先生小ホール資料 | |
| 堀口先生資料 | - |
| 國澤先生資料 | |
| 清水先生1日目資料 | - |
| 清水先生2日目資料 | - |
| 池田先生資料 | - |
| 村松先生1日目資料 | |
| 村松先生2日目資料 | |
| 藤森先生資料 | - |
| 阿南先生資料 | |
| 松田先生資料 |
1