2017年8月21・22日産業医科大学におきましてDPCセミナーを開催いたします。このセミナーはDPC研究の成果還元及び研究の維持発展を目的に研究班の活動の一環として実施いたしますので、受講者の皆様の参加は無料となっております。
8月21日(月) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
---|---|---|
11:15-12:15 | 研究班の今までの研究成果の紹介(伏見) | ExcelでDPCデータ分析①(今井・清水) |
13:30-14:30 | 地域医療分析(石川) | BIツールTableau入門(石川) |
14:45-15:45 | コーディングと病院指標(藤森) | 様式1演習1(村松) |
16:00-17:00 | ICD10コーディング(阿南) | DPCデータ分析超初級・病院指標作成(藤森・堀口) |
8月22日(火) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
10:00-11:00 | 医療の質(國澤) | Qliksence入門(村松) |
11:15-12:15 | 臨床疫学研究(康永) | ExcelでDPCデータ分析2(清水) |
13:30-14:30 | DPCと医療マネジメント(松田) | BIツールTableau入門(石川) |
資料はこちら (お問い合わせを多数いただいておりますが随時掲載いたします。ご了承ください。)
担当 | 資料 |
---|---|
伏見先生資料 | #ref(): File not found: "20160829伏見.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
石川先生大ホール資料 | #ref(): File not found: "20160829石川.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
石川先生小ホール資料 | #ref(): File not found: "20160829石川.zip" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
國澤先生資料 | #ref(): File not found: "20160830國澤.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
今井先生1日目資料 | #ref(): File not found: "20160829今井.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
今井先生2日目資料 | #ref(): File not found: "20160830今井.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
村松先生1日目資料 | #ref(): File not found: "20160829村松.zip" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
村松先生2日目資料 | #ref(): File not found: "20160830村松.zip" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
藤森先生資料 | #ref(): File not found: "20160829藤森.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
藤森先生演習データ | #ref(): File not found: "20160829藤森.xlsx" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
阿南先生資料 | #ref(): File not found: "20160829阿南.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
康永先生資料 | #ref(): File not found: "20160830康永.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
松田先生資料 | #ref(): File not found: "20160830松田.pdf" at page "SeminarPage/2017_08_21北九州セミナー" |
1