2011年8月8・9日産業医科大学におきましてDPCセミナーを開催いたします。このセミナーはDPC研究の成果還元及び研究の維持発展を目的に研究班の活動の一環として実施いたしますので、受講者の皆様の参加は無料となっております。
| 8月8日(月) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
|---|---|---|
| 10:00-11:00 | 研究班の今までの研究成果の紹介(伏見) | - |
| 11:15-12:15 | EFデータ抽出&GISとは(堀口) | - |
| 13:30-14:30 | 診療プロセス分析(桑原) | GIS分析演習(初級)(堀口) |
| 14:45-15:45 | GIS分析(石川) | EF分析演習(桑原) |
| 16:00-17:00 | DPCとコーディング(阿南) | Qlikview分析演習(藤森) |
| 8月9日(火) | 大ホール(講演) | 小ホール(演習) |
| 09:45-10:45 | DPCと医療の質(猪飼) | GIS分析演習(初級)(堀口) |
| 11:00-12:00 | DPCとパス(小林) | Qlikview分析演習(藤森) |
| 13:15-14:15 | DPCと臨床研究(康永) | - |
| 14:30-15:30 | DPCと地域医療(松田) | - |
| 担当 | PDF資料 |
|---|---|
| 伏見先生資料 | |
| 堀口先生資料 | |
| 桑原先生資料 | |
| 石川先生資料 | |
| 猪飼先生資料 | |
| 小林先生資料 | |
| 康永先生資料 | |
| 松田先生資料 | |
| 一括ダウンロード | #ref(): File not found: "20110808all.zip" at page "SeminarPage/2011_08_08北九州セミナー" |
| 堀口先生資料 | |
| 藤森先生資料 | #ref(): File not found: "20110808藤森.pdf" at page "SeminarPage/2011_08_08北九州セミナー" |
| 桑原先生資料 |